Skip to main content

Permata Deposito Valas

Simpanan Berjangka dalam Mata Uang Asing

Dapatkan Dapatkan

Apa Saja Keuntungannya?

Efisien

Efisien

Selain di Cabang, Anda dapat membuka deposito dengan mudah dan praktis melalui Permata Net atau Permata ME.

Leluasa

Leluasa

Nikmati keleluasaan menempatkan dana deposito Anda dalam berbagai pilihan jangka waktu dan mata uang.

Fleksibel

Fleksibel

Kebebasan memilih pembayaran bunga deposito secara bulanan atau saat jatuh tempo sesuai dengan kebutuhan.

Automatic Roll Over

Automatic Roll Over

Fasilitas Automatic Roll Over (ARO) memungkinkan Anda untuk memperpanjang deposito secara otomatis.

Berapa Bunganya?

Mata Uang USD Suku Bunga 1 Bulan

Mata Uang USD Suku Bunga 3 Bulan

Mata Uang USD Suku Bunga 6 Bulan

Mata Uang USD Suku Bunga 12 Bulan

Mata Uang AUD Suku Bunga 1 Bulan

Mata Uang AUD Suku Bunga 3 Bulan

Mata Uang AUD Suku Bunga 6 Bulan

Mata Uang AUD Suku Bunga 12 Bulan

Mata Uang EUR Suku Bunga 1 Bulan

Mata Uang EUR Suku Bunga 3 Bulan

Mata Uang EUR Suku Bunga 6 Bulan

Mata Uang EUR Suku Bunga 12 Bulan

Mata Uang GBP Suku Bunga 1 Bulan

Mata Uang GBP Suku Bunga 3 Bulan

Mata Uang GBP Suku Bunga 6 Bulan

Mata Uang GBP Suku Bunga 12 Bulan

Mata Uang SGD Suku Bunga 1 Bulan

Mata Uang SGD Suku Bunga 3 Bulan

Mata Uang SGD Suku Bunga 6 Bulan

Mata Uang SGD Suku Bunga 12 Bulan

0.25% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>1.000 -< 50.000: 2.25% <br/>50.000 -< 150.000: 4.00% <br/>150.000 -<= 350.000: 4.25%

0.25% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>1.000 -< 50.000: 2.25% <br/>50.000 -< 150.000: 4.00% <br/>150.000 -<= 350.000: 4.00%

0.25% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>1.000 -< 50.000: 2.25% <br/>50.000 -< 150.000: 3.75% <br/>150.000 -<= 350.000: 3.75%

0.25% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>1.000 -< 50.000: 2.25% <br/>50.000 -< 150.000: 3.25% <br/>150.000 -<= 350.000: 3.25%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>1.000 -< 50.000: 0.25% <br/>50.000 -< 150.000: 0.75% <br/>150.000 -<= 500.000: 1.50%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>1.000 -< 50.000: 0.50% <br/>50.000 -< 150.000: 1.00% <br/>150.000 -<= 500.000: 2.00%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>1.000 -< 50.000: 0.50% <br/>50.000 -< 150.000: 1.00% <br/>150.000 -<= 500.000: 2.25%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>1.000 -< 50.000: 0.50% <br/>50.000 -< 150.000: 1.00% <br/>150.000 -<= 500.000: 2.25%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>1.000 -< 50.000: 0.25% <br/>50.000 -< 150.000: 0.75% <br/>150.000 -<= 350.000: 1.50%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>1.000 -< 50.000: 0.50% <br/>50.000 -< 150.000: 1.00% <br/>150.000 -<= 350.000: 2.00%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>1.000 -< 50.000: 0.50% <br/>50.000 -< 150.000: 1.00% <br/>150.000 -<= 350.000: 2.25%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>1.000 -< 50.000: 0.50% <br/>50.000 -< 150.000: 1.00% <br/>150.000 -<= 350.000: 2.25%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>10.000 -< 50.000: 0.25% <br/>50.000 -< 150.000: 0.75% <br/>150.000 -<= 350.000: 1.50%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>10.000 -< 50.000: 0.50% <br/>50.000 -< 150.000: 1.00% <br/>150.000 -<= 350.000: 2.00%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>10.000 -< 50.000: 0.50% <br/>50.000 -< 150.000: 1.00% <br/>150.000 -<= 350.000: 2.25%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>10.000 -< 50.000: 0.50% <br/>50.000 -< 150.000: 1.00% <br/>150.000 -<= 350.000: 2.25%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>3.000 -< 50.000: 0.25% <br/>50.000 -< 150.000: 0.75% <br/>150.000 -<= 500.000: 1.50%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>3.000 -< 50.000: 0.50% <br/>50.000 -< 150.000: 1.00% <br/>150.000 -<= 500.000: 2.00%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>3.000 -< 50.000: 0.50% <br/>50.000 -< 150.000: 1.00% <br/>150.000 -<= 500.000: 2.25%

0% p.a. atau dapatkan melalui Permata ME: <br/>3.000 -< 50.000: 0.50% <br/>50.000 -< 150.000: 1.00% <br/>150.000 -<= 500.000: 2.25%

Apa Saja Syaratnya?

Usia minimum 21 tahun

Usia minimum 21 tahun

Kartu Identitas KTP

Kartu Identitas KTP

NPWP

NPWP

Mengisi formulir dan dokumen pembukaan rekening

Mengisi formulir dan dokumen pembukaan rekening

Laporan dan Informasi Terkait Lainnya

Syarat dan Ketentuan Umum

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Ada Pertanyaan?

Kami siap membantu segala pengaduan maupun pertanyaan lainnya dari Anda

Produk Lainnya

Simpanan Berjangka dalam Mata Uang Rupiah

Permata Deposito Rupiah

Rekening Giro untuk Mudahnya Bertransaksi Agar Bisnis Lancar

Permata Giro

Permata Deposito Valas

Pilih Produk

Pilih Produk

Pilih Produk

Bandingkan produk dalam satu kategori dan pilih maksimal 3 produk untuk membandingkan

Syarat dan Ketentuan

...

Pemberitahuan Privasi

...

Syarat dan Ketentuan